| |||||||
| DETAILS: DOCUMENTATION | ELEMENTS | ATTRIBUTES | SOURCE | FRAMES | NO FRAMES | ||||||
An individual row item in the report
| Nested Element Summary | |
adgear:_urls | _urlsNavigation URLs to help API consumers manipulate this entity |
adgear:long | impressionsNumber of impressions for this report item |
adgear:long | inventory_idAdGear's internal ID of the inventory entity in this report item |
adgear:string | inventory_nameName of the inventory entity in this report item |
adgear:string | inventory_typeAdGear's internal type of the inventory entity in this report item |
adgear:decimal | revenueRevenue generated by this report item |
adgear:float | sold_impressions_percentagePercentage of sold inventory |
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="item"><xs:complexType></xs:element><xs:all></xs:complexType>
</xs:all>
| |||||||
| DETAILS: DOCUMENTATION | ELEMENTS | ATTRIBUTES | SOURCE | FRAMES | NO FRAMES | ||||||